New Inventory
2026 Patriot 9R RMK® KHAOS® 165 - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TGG9BXTC062222 |
| Engine Type | Horizontal In-line |
| Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 165 in. (4191 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
2026 850 RMK® KHAOS® 155 - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TFG8R5TC054272 |
| Engine Type | Horizontal In-line |
| Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
2026 Patriot Boost RMK® KHAOS® 155 - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TFG8M9TC055252 |
| Engine Type | Horizontal In-line |
| Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
2026 Patriot 9R RMK® KHAOS® 155 - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TFG9B2TC060578 |
| Engine Type | Horizontal In-line |
| Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
2026 Patriot Boost RMK® KHAOS® 155 - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TFG8M3TC055084 |
| Engine Type | Horizontal In-line |
| Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
2026 Patriot Boost RMK® KHAOS® 165 - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TGG8M8TC062156 |
| Engine Type | Horizontal In-line |
| Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 165 in. (4191 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |